
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | CRL - 990 | 2750 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 989 | 0146 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | CRL - 988 | 0365 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | CRL - 987 | 0382 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | CRL - 986 | 3182 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | CRL - 985 | 2661 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | CRL - 984 | 7434 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | CRL - 983 | 2915 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 982 | 0375 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | CRL - 981 | 5618 |
